疏附2023-11-16天气-疏附30天历史天气查询
更新时间:2023-11-16 15:47:25
疏附2023-11-16的天气
疏附今日天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 149 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 78 |
当前温度 | 10℃ | PM2.5等级 | 轻度污染 |
温度范围 | -1℃~11℃ | PM10 | 247 |
能见度 | 11km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 884hPa | 臭氧(O3) | 79 |
湿度 | 31% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东南风 | 二氧化氮(NO2) | 29() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 4km/h | 出门建议 | 149 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 06:40 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:42 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
疏附历史天气
- 20231116-疏附天气
- 20231109-疏附天气
- 20231107-疏附天气
- 20231102-疏附天气
- 20231026-疏附天气
- 20231018-疏附天气
- 20231007-疏附天气
- 20231004-疏附天气
- 20230926-疏附天气
- 20230919-疏附天气
- 20230914-疏附天气
- 20230908-疏附天气
- 20230905-疏附天气
- 20230830-疏附天气
- 20230819-疏附天气
- 20230818-疏附天气
- 20230806-疏附天气
- 20230726-疏附天气
- 20230724-疏附天气
- 20230720-疏附天气
- 20230703-疏附天气
- 20230628-疏附天气
- 20230627-疏附天气
- 20230610-疏附天气