疏附2023-11-09天气-疏附30天历史天气查询
更新时间:2023-11-09 12:58:38
疏附2023-11-09的天气
疏附今日天气
实时天气 | 阴转小雨 | 空气质量 | 338 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 严重污染 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 139 |
当前温度 | 9℃ | PM2.5等级 | 中度污染 |
温度范围 | 4℃~15℃ | PM10 | 450 |
能见度 | 4km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 871hPa | 臭氧(O3) | 13 |
湿度 | 47% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 77() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 11() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 338 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 06:36 | 开窗适宜 | 不适宜开窗 |
日落时间 | 17:45 | 净化器 | 需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
较差 | 气象条件较不利于空气污染物扩散。。 |
疏附历史天气
- 20231116-疏附天气
- 20231109-疏附天气
- 20231107-疏附天气
- 20231102-疏附天气
- 20231026-疏附天气
- 20231018-疏附天气
- 20231007-疏附天气
- 20231004-疏附天气
- 20230926-疏附天气
- 20230919-疏附天气
- 20230914-疏附天气
- 20230908-疏附天气
- 20230905-疏附天气
- 20230830-疏附天气
- 20230819-疏附天气
- 20230818-疏附天气
- 20230806-疏附天气
- 20230726-疏附天气
- 20230724-疏附天气
- 20230720-疏附天气
- 20230703-疏附天气
- 20230628-疏附天气
- 20230627-疏附天气
- 20230610-疏附天气