疏附2023-09-08天气-疏附30天历史天气查询
更新时间:2023-09-08 03:25:12
疏附2023-09-08的天气
疏附今日天气
实时天气 | 多云转晴 | 空气质量 | 147 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 72 |
当前温度 | 23℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 17℃~28℃ | PM10 | 244 |
能见度 | 18km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 869hPa | 臭氧(O3) | 16 |
湿度 | 28% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 82() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 5() |
风速 | 8km/h | 出门建议 | 147 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 06:11 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:39 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
疏附历史天气
- 20231116-疏附天气
- 20231109-疏附天气
- 20231107-疏附天气
- 20231102-疏附天气
- 20231026-疏附天气
- 20231018-疏附天气
- 20231007-疏附天气
- 20231004-疏附天气
- 20230926-疏附天气
- 20230919-疏附天气
- 20230914-疏附天气
- 20230908-疏附天气
- 20230905-疏附天气
- 20230830-疏附天气
- 20230819-疏附天气
- 20230818-疏附天气
- 20230806-疏附天气
- 20230726-疏附天气
- 20230724-疏附天气
- 20230720-疏附天气
- 20230703-疏附天气
- 20230628-疏附天气
- 20230627-疏附天气
- 20230610-疏附天气