夏河2023-11-13天气-夏河30天历史天气查询
更新时间:2023-11-13 08:31:30
夏河2023-11-13的天气
夏河今日天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 63 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 45 |
当前温度 | -10℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | -10℃~10℃ | PM10 | 56 |
能见度 | 11km | PM10等级 | 良 |
气压 | 718hPa | 臭氧(O3) | 4 |
湿度 | 82% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 44() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 18() |
风速 | 19km/h | 出门建议 | 63 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:41 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:06 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
夏河历史天气
- 20231113-夏河天气
- 20231107-夏河天气
- 20231101-夏河天气
- 20231026-夏河天气
- 20231018-夏河天气
- 20231007-夏河天气
- 20230923-夏河天气
- 20230919-夏河天气
- 20230913-夏河天气
- 20230908-夏河天气
- 20230905-夏河天气
- 20230904-夏河天气
- 20230824-夏河天气
- 20230818-夏河天气
- 20230807-夏河天气
- 20230802-夏河天气
- 20230720-夏河天气
- 20230711-夏河天气
- 20230710-夏河天气
- 20230703-夏河天气
- 20230628-夏河天气
- 20230627-夏河天气
- 20230611-夏河天气
- 20230531-夏河天气