夏河2023-10-07天气-夏河30天历史天气查询
更新时间:2023-10-07 20:25:02
夏河2023-10-07的天气
夏河今日天气
实时天气 | 晴转多云 | 空气质量 | 29 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 17 |
当前温度 | 7℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 0℃~14℃ | PM10 | 26 |
能见度 | 21km | PM10等级 | 优 |
气压 | 717hPa | 臭氧(O3) | 91 |
湿度 | 64% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 17() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 3() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 29 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:09 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:46 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
夏河历史天气
- 20231113-夏河天气
- 20231107-夏河天气
- 20231101-夏河天气
- 20231026-夏河天气
- 20231018-夏河天气
- 20231007-夏河天气
- 20230923-夏河天气
- 20230919-夏河天气
- 20230913-夏河天气
- 20230908-夏河天气
- 20230905-夏河天气
- 20230904-夏河天气
- 20230824-夏河天气
- 20230818-夏河天气
- 20230807-夏河天气
- 20230802-夏河天气
- 20230720-夏河天气
- 20230711-夏河天气
- 20230710-夏河天气
- 20230703-夏河天气
- 20230628-夏河天气
- 20230627-夏河天气
- 20230611-夏河天气
- 20230531-夏河天气