泽普2023-08-02天气-泽普30天历史天气查询
更新时间:2023-08-02 21:42:11
泽普2023-08-02的天气
泽普今日天气
实时天气 | 阴转多云 | 空气质量 | 0 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 缺数据 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 0 |
当前温度 | 28℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 21℃~34℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 3km | PM10等级 | 优 |
气压 | 864hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 32% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东南风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 16km/h | 出门建议 | 0 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:54 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 22:00 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当减少运动时间,降低运动强度。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
泽普历史天气
- 20231107-泽普天气
- 20231102-泽普天气
- 20231030-泽普天气
- 20231026-泽普天气
- 20231018-泽普天气
- 20231007-泽普天气
- 20230924-泽普天气
- 20230919-泽普天气
- 20230914-泽普天气
- 20230905-泽普天气
- 20230830-泽普天气
- 20230827-泽普天气
- 20230818-泽普天气
- 20230802-泽普天气
- 20230801-泽普天气
- 20230725-泽普天气
- 20230720-泽普天气
- 20230714-泽普天气
- 20230703-泽普天气
- 20230627-泽普天气
- 20230626-泽普天气
- 20230612-泽普天气
- 20230604-泽普天气
- 20230529-泽普天气