泽普2023-06-04天气-泽普30天历史天气查询
更新时间:2023-06-04 02:08:07
泽普2023-06-04的天气
泽普今日天气
实时天气 | 多云转小雨 | 空气质量 | 0 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 缺数据 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 0 |
当前温度 | 16℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 14℃~21℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 25km | PM10等级 | 优 |
气压 | 876hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 57% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 0 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:28 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 22:09 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
泽普历史天气
- 20231107-泽普天气
- 20231102-泽普天气
- 20231030-泽普天气
- 20231026-泽普天气
- 20231018-泽普天气
- 20231007-泽普天气
- 20230924-泽普天气
- 20230919-泽普天气
- 20230914-泽普天气
- 20230905-泽普天气
- 20230830-泽普天气
- 20230827-泽普天气
- 20230818-泽普天气
- 20230802-泽普天气
- 20230801-泽普天气
- 20230725-泽普天气
- 20230720-泽普天气
- 20230714-泽普天气
- 20230703-泽普天气
- 20230627-泽普天气
- 20230626-泽普天气
- 20230612-泽普天气
- 20230604-泽普天气
- 20230529-泽普天气