开原2023-11-07天气-开原30天历史天气查询
更新时间:2023-11-07 06:30:49
开原2023-11-07的天气
开原今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 40 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 5 |
当前温度 | -8℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -11℃~-4℃ | PM10 | 40 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1008hPa | 臭氧(O3) | 45 |
湿度 | 77% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 22() |
晚上风向 | 西南风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 40 |
风速等级 | <3级转4-5级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:23 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:31 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
开原历史天气
- 20231116-开原天气
- 20231107-开原天气
- 20231102-开原天气
- 20231026-开原天气
- 20231018-开原天气
- 20231017-开原天气
- 20230930-开原天气
- 20230926-开原天气
- 20230922-开原天气
- 20230914-开原天气
- 20230908-开原天气
- 20230906-开原天气
- 20230904-开原天气
- 20230826-开原天气
- 20230816-开原天气
- 20230805-开原天气
- 20230801-开原天气
- 20230720-开原天气
- 20230717-开原天气
- 20230707-开原天气
- 20230703-开原天气
- 20230702-开原天气
- 20230625-开原天气
- 20230611-开原天气