新城2023-09-30天气-新城30天历史天气查询
更新时间:2023-09-30 18:19:40
新城2023-09-30的天气
新城今日天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 44 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 8 |
当前温度 | 17℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 6℃~18℃ | PM10 | 44 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 888hPa | 臭氧(O3) | 77 |
湿度 | 24% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 17() |
晚上风向 | 西南风 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 7km/h | 出门建议 | 44 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:28 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:18 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
新城历史天气
- 20231124-新城天气
- 20231107-新城天气
- 20231102-新城天气
- 20231101-新城天气
- 20231026-新城天气
- 20231020-新城天气
- 20231018-新城天气
- 20231007-新城天气
- 20230930-新城天气
- 20230919-新城天气
- 20230913-新城天气
- 20230911-新城天气
- 20230905-新城天气
- 20230904-新城天气
- 20230821-新城天气
- 20230818-新城天气
- 20230807-新城天气
- 20230805-新城天气
- 20230727-新城天气
- 20230720-新城天气
- 20230703-新城天气
- 20230627-新城天气
- 20230624-新城天气
- 20230615-新城天气