灌阳2023-09-19天气-灌阳30天历史天气查询
更新时间:2023-09-19 11:43:06
灌阳2023-09-19的天气
灌阳今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 23 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 8 |
当前温度 | 31℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 24℃~34℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 12km | PM10等级 | 优 |
气压 | 981hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 59% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 南风 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 13km/h | 出门建议 | 23 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:22 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:36 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 请适当减少运动时间并降低运动强度。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
灌阳历史天气
- 20231123-灌阳天气
- 20231111-灌阳天气
- 20231107-灌阳天气
- 20231101-灌阳天气
- 20231026-灌阳天气
- 20231018-灌阳天气
- 20231017-灌阳天气
- 20231005-灌阳天气
- 20230930-灌阳天气
- 20230923-灌阳天气
- 20230919-灌阳天气
- 20230913-灌阳天气
- 20230904-灌阳天气
- 20230829-灌阳天气
- 20230814-灌阳天气
- 20230803-灌阳天气
- 20230731-灌阳天气
- 20230728-灌阳天气
- 20230717-灌阳天气
- 20230711-灌阳天气
- 20230702-灌阳天气
- 20230628-灌阳天气
- 20230624-灌阳天气
- 20230610-灌阳天气