普陀2023-09-19天气-普陀30天历史天气查询
更新时间:2023-09-19 10:05:58
普陀2023-09-19的天气
普陀今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 18 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 9 |
当前温度 | 30℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 26℃~31℃ | PM10 | 14 |
能见度 | 18km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1004hPa | 臭氧(O3) | 56 |
湿度 | 74% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 11() |
晚上风向 | 南风 | 二氧化硫(SO2) | 5() |
风速 | 16km/h | 出门建议 | 18 |
风速等级 | 5-6级转6-7级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:36 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:53 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 推荐您进行强度不高的运动。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
优 | 气象条件非常有利于空气污染物扩散。 |
普陀历史天气
- 20231113-普陀天气
- 20231107-普陀天气
- 20231101-普陀天气
- 20231026-普陀天气
- 20231018-普陀天气
- 20231016-普陀天气
- 20230919-普陀天气
- 20230914-普陀天气
- 20230906-普陀天气
- 20230905-普陀天气
- 20230818-普陀天气
- 20230817-普陀天气
- 20230806-普陀天气
- 20230730-普陀天气
- 20230720-普陀天气
- 20230703-普陀天气
- 20230702-普陀天气
- 20230627-普陀天气
- 20230613-普陀天气
- 20230610-普陀天气
- 20230531-普陀天气
- 20230528-普陀天气
- 20230524-普陀天气
- 20230522-普陀天气