银川2023-09-18天气-银川30天历史天气查询
更新时间:2023-09-18 22:35:36
银川2023-09-18的天气
银川今日天气
实时天气 | 阴 | 空气质量 | 52 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 阴 | PM2.5 | 25 |
当前温度 | 19℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 13℃~24℃ | PM10 | 53 |
能见度 | 24km | PM10等级 | 良 |
气压 | 891hPa | 臭氧(O3) | 85 |
湿度 | 49% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 27() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 16() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 52 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:38 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:00 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
舒适 | 建议穿长袖衬衫单裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
银川历史天气
- 20231124-银川天气
- 20231122-银川天气
- 20231119-银川天气
- 20231114-银川天气
- 20231107-银川天气
- 20231104-银川天气
- 20231101-银川天气
- 20231025-银川天气
- 20231020-银川天气
- 20231018-银川天气
- 20231014-银川天气
- 20230929-银川天气
- 20230921-银川天气
- 20230920-银川天气
- 20230918-银川天气
- 20230916-银川天气
- 20230913-银川天气
- 20230912-银川天气
- 20230831-银川天气
- 20230828-银川天气
- 20230825-银川天气
- 20230814-银川天气
- 20230812-银川天气
- 20230806-银川天气