新晃2023-09-10天气-新晃30天历史天气查询
更新时间:2023-09-10 14:50:29
新晃2023-09-10的天气
新晃今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 12 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 7 |
当前温度 | 35℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 23℃~34℃ | PM10 | 10 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 965hPa | 臭氧(O3) | 101 |
湿度 | 43% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 5() |
晚上风向 | 东风 | 二氧化硫(SO2) | 2() |
风速 | 4km/h | 出门建议 | 12 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:26 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:54 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 请适当减少运动时间并降低运动强度。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
新晃历史天气
- 20231124-新晃天气
- 20231107-新晃天气
- 20231102-新晃天气
- 20231029-新晃天气
- 20231026-新晃天气
- 20231018-新晃天气
- 20231007-新晃天气
- 20230919-新晃天气
- 20230915-新晃天气
- 20230914-新晃天气
- 20230910-新晃天气
- 20230905-新晃天气
- 20230818-新晃天气
- 20230814-新晃天气
- 20230809-新晃天气
- 20230807-新晃天气
- 20230721-新晃天气
- 20230720-新晃天气
- 20230703-新晃天气
- 20230627-新晃天气
- 20230626-新晃天气
- 20230611-新晃天气
- 20230604-新晃天气
- 20230529-新晃天气