上栗2023-09-05天气-上栗30天历史天气查询
更新时间:2023-09-05 01:19:28
上栗2023-09-05的天气
上栗今日天气
实时天气 | 阴转多云 | 空气质量 | 47 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 31 |
当前温度 | 25℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 23℃~32℃ | PM10 | 47 |
能见度 | 12km | PM10等级 | 优 |
气压 | 994hPa | 臭氧(O3) | 68 |
湿度 | 93% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 12() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 9() |
风速 | 2km/h | 出门建议 | 47 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:04 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:43 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当降低运动强度,并及时补充水分。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
上栗历史天气
- 20231123-上栗天气
- 20231107-上栗天气
- 20231102-上栗天气
- 20231027-上栗天气
- 20231026-上栗天气
- 20231018-上栗天气
- 20231007-上栗天气
- 20230920-上栗天气
- 20230919-上栗天气
- 20230913-上栗天气
- 20230905-上栗天气
- 20230831-上栗天气
- 20230830-上栗天气
- 20230814-上栗天气
- 20230806-上栗天气
- 20230805-上栗天气
- 20230726-上栗天气
- 20230720-上栗天气
- 20230703-上栗天气
- 20230629-上栗天气
- 20230627-上栗天气
- 20230617-上栗天气
- 20230530-上栗天气
- 20230528-上栗天气