东辽2023-07-03天气-东辽30天历史天气查询
更新时间:2023-07-03 16:19:44
东辽2023-07-03的天气
东辽今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 41 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 14 |
当前温度 | 33℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 20℃~33℃ | PM10 | 28 |
能见度 | 11km | PM10等级 | 优 |
气压 | 973hPa | 臭氧(O3) | 130 |
湿度 | 39% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 5() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 9km/h | 出门建议 | 41 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 04:05 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:22 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当降低运动强度,并及时补充水分。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
东辽历史天气
- 20231113-东辽天气
- 20231107-东辽天气
- 20231026-东辽天气
- 20231025-东辽天气
- 20231018-东辽天气
- 20231017-东辽天气
- 20231006-东辽天气
- 20230930-东辽天气
- 20230919-东辽天气
- 20230914-东辽天气
- 20230911-东辽天气
- 20230904-东辽天气
- 20230816-东辽天气
- 20230812-东辽天气
- 20230808-东辽天气
- 20230806-东辽天气
- 20230803-东辽天气
- 20230717-东辽天气
- 20230714-东辽天气
- 20230703-东辽天气
- 20230702-东辽天气
- 20230624-东辽天气
- 20230623-东辽天气
- 20230610-东辽天气