郊区2023-07-02天气-郊区30天历史天气查询
更新时间:2023-07-02 23:52:05
郊区2023-07-02的天气
郊区今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 104 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 43 |
当前温度 | 25℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 20℃~32℃ | PM10 | 60 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 良 |
气压 | 920hPa | 臭氧(O3) | 208 |
湿度 | 61% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 18() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 14() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 104 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 05:07 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:52 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当降低运动强度,并及时补充水分。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
较差 | 气象条件较不利于空气污染物扩散。。 |
郊区历史天气
- 20231109-郊区天气
- 20231107-郊区天气
- 20231102-郊区天气
- 20231026-郊区天气
- 20231020-郊区天气
- 20231018-郊区天气
- 20231017-郊区天气
- 20231010-郊区天气
- 20231007-郊区天气
- 20230930-郊区天气
- 20230922-郊区天气
- 20230919-郊区天气
- 20230914-郊区天气
- 20230904-郊区天气
- 20230816-郊区天气
- 20230803-郊区天气
- 20230728-郊区天气
- 20230717-郊区天气
- 20230702-郊区天气
- 20230624-郊区天气
- 20230611-郊区天气
- 20230520-郊区天气
- 20230509-郊区天气
- 20230421-郊区天气